
Epson Stylus Pro 9400
Spezifikationen
| Gerätetyp | Tintendrucker |
| Technologien | Epson Advanced MicroPiezo Technology, 4 Farbdruck (8 seperate Tintenpatronen) Micro Dot 3,5 pl. Variable Sized Droplet Drop-On-Demand |
| Druckkopfkonfiguration | 2 x 180 Düsen Black 2 x 180 Düsen Cyan 2 x 180 Düsen Magenta 2 x 180 Düsen Yellow Abweichende Druckkopfkonfigurationen bei Bedarf möglich |
| Druckauflösung | max. 1440 x 720 dpi |
| Druckgeschwindigkeit |
26,4 m²/h Die erreichbare Druckgeschwindigkeit hängt vom verwendeten Betriebssystem und Anwendungsprogramm sowie von der Druckauflösung der Seite ab. |
| Papierformate | DIN B0+ |
| Rollenpapierhalterung | |
| Schnittstellen | EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 2 (Type B) IEEE-1394 (FireWire) USB 2.0 Hi-Speed |
| Speicher |
128 MB
|
| Stromversorgung | 220-240V |
| Max. Leistungsaufnahme | 50 W (print)
6 W (standby) (Übereinstimmung mit den Energie STAR-Richtlinien) |
| Abmessungen | Standard: 1702 x 678 x 1196 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 90 kg |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows Vista Windows XP Windows 2000 Mac OS X Mac OS Classic 9.x |
| Verbrauchsmaterial | Finden Sie die richtigen Verbrauchsmaterialien zu Ihrem Epson Drucker oder Ihrer Anwendung.
|
| Optionen | Hier finden Sie Informationen über Produkterweiterungen und Optionen.
|
| Garantie |
standard :
12 Monate Vor-Ort-Service
optional:
36 Monate Vor-Ort-Service
|
Technische Änderungen vorbehalten
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
