
Epson DFX-9000
Spezifikationen
| Druckmethode | Dot Matrix Impact Printer |
| Nadelanordnung | 36 Nadeln (4 x 9) |
| Druckbreite | 136 Zeichen/Zeile (10cpi) |
| Druckauflösung | max. 240 x 144 dpi |
| Druckrichtung | Bi-Direktional |
| Geschwindigkeit |
Draft: 1320 Zeichen/Sekunde (10 cpi) Draft: 1320 Zeichen/Sekunde (12 cpi) HighSpeed-Draft: 1550 Zeichen/Sekunde (10 cpi) HighSpeed-Draft: 1450 Zeichen/Sekunde (12 cpi) LQ: 330 Zeichen/Sekunde (10 cpi) LQ: 330 Zeichen/Sekunde (12 cpi) Die erreichbare Druckgeschwindigkeit hängt vom verwendeten Betriebssystem und Anwendungsprogramm sowie von der Druckauflösung der Seite ab. |
| Papiereinzug | Zufuhr: automatisch Papierart: Papierrolle Einzug: push tractor |
| Anzahl der Kopien | 1 + 8 max. |
| Schriften und Zeichentabellen | Barcodes POSTNET, Code 128, Code 39, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13 |
| Schnittstellen | USB 1.1 Serial IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface) |
| Emulationen |
IBM PPDS Epson ESC/P Raster |
| Speicher | 128 kB |
| Geräuschpegel | < 58 dB(A) |
| Stromversorgung | 100-240V |
| Lebensdauer |
Druckmechanik: 133 Millonen Zeilen (ohne Druckkopf)
MTBF: 20000 Betriebsstunden |
| Abmessungen | Standard: 700 x 378 x 363 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 34 kg |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP |
| Verbrauchsmaterial | Finden Sie die richtigen Verbrauchsmaterialien zu Ihrem Epson Drucker oder Ihrer Anwendung.
|
| Optionen | Hier finden Sie Informationen über Produkterweiterungen und Optionen.
|
| Garantie |
standard :
12 Monate Vor-Ort-Service
optional:
36 Monate Vor-Ort-Service
|
Technische Änderungen vorbehalten
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
