
Epson PhotoPC 2100Z
Spezifikationen
| Gerätetyp | Max. Auflösung: 3,1 Megapixel mit HyPicT-Verfahren |
| CCD | 1/2.6-Zoll-Farb-CCD Gesamtanzahl Pixel: 2,3 Megapixel Anzahl nutzbarer Pixel: 2,19 Megapixel |
| Zoom | Optischer 2 fach-Zoom Digitaler 2,5 fach-Zoom |
| LCD Monitor | Integrierter 1,6-Zoll-Farbflachbildschirm |
| Speicher | 8 MB |
| Linse | f = 5,6 - 11,2 mm F = 3,3 (Weitwinkel) - 4,5 (Tele) |
| Empfindlichkeiten |
|
||||
| Schärfeneinstellung | Autofokus |
| Verschluss | |
| Optischer Sucher | optischer Sucher (Sichtbereich: 85% ) |
| Blitzreichweite |
0.50 - 3.20 (Wide)
0.50 - 2.30 (Tele)
|
| Blitzeinstellungen | Auto Flash off |
| Aufnahmedatentyp
JPEG 24 bit Farbe (HyPict™)
2160 x 1440 10 Bilder (durchschnittlich) JPEG 24 bit Farbe (Fine Mode) 1800 x 1200 14 Bilder (durchschnittlich) JPEG 24 bit Farbe (Standard Mode) 720 x 480 115 Bilder (durchschnittlich) |
|
| Integrierte Druckformate | DPOF für Qualitätsausdrucke |
| Software | Photo Vista Epson PhotoSuite 1.0 Epson Photo! 4.0 Epson PhotoQuicker 3.2 Acrobat Reader 4.05 |
| Unterstützte Betriebssysteme | > Mac OS Classic 8.5.1 Mac OS Classic 9.x Windows 2000 Windows Me Windows 98 |
| Schnittstellen | USB |
| Gewicht | 256 g |
| Temperatur | 5 bis 35 °C |
| Feuchtigkeit | 30 - 80 % |
Technische Änderungen vorbehalten
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
