
Epson P-4000 Multimedia Storage Viewer
Spezifikationen
| Technologie | Low Temperature Poly-Silicon TFT |
| Auflösung | VGA 640 x 480 Pixel |
| Diagonale | 3,8 " |
| Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed |
| Unterstützte Bildart | AAC MP3 Motion JPEG MPEG-4 RAW JPEG |
| AV-Anschluss | AV PAL & NTSC |
| Interne Speicherkapazität | 80 GB |
| Integrierter Speicherkartenslot | SD (Secure Digital) Memory Card MicroDrive CF (Type I/II) |
| Zubehör | Trageschlaufe USB-Kabel Software-CD-ROM Benutzerhandbuch Netzkabel Netzteil Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku Ständer Trageetui |
| Abmessungen | Standard: 147 x 31 x 84 mm (B x T x H) |
Technische Änderungen vorbehalten
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
