
Epson P-2000 Multimedia Storage Viewer
Spezifikationen
| Technologie | Epson PhotoFine™-LCD |
| Auflösung | VGA 640 x 480 Pixel |
| Diagonale | 3,8 " |
| Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed |
| Unterstützte Bildart | JPEG |
| AV-Anschluss | AV PAL & NTSC Video-Ausgang TV |
| Interne Speicherkapazität | 40 GB |
| Integrierter Speicherkartenslot | Memory Stick®, xD Picture Card, and Smart Media™ supported with optional third-party CF adapter – sold separately CompactFlash® Type I/Type II and IBM Microdrive™ (3.3 Volt), Secure Digital and Multi Media cards |
| Unterstützte Speicherkarten via optionalem Adapter | CF Typ II SD (Secure Digital) Memory Card |
| USB-Direktdruck | Epson Stylus Photo 1290S Epson Stylus Photo 1290 Epson Stylus Photo 950 Epson Stylus Photo 2100 Colour Management Edition Epson Stylus Photo 900 Epson Stylus Photo 830U Epson Stylus Photo 830 Epson Stylus Photo 810 |
| Photo PC Direct Print | Epson Stylus Photo 935 |
| Unterstützte Papierformate | DIN A4 5 x 7" 100 x 150 mm 4 x 6" |
| Zubehör | Ständer Trageetui 2 USB-Kabel für den Anschluss an Drucker Videokabel Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Abmessungen | Standard: 142 x 23 x 91 mm (B x T x H) |
Technische Änderungen vorbehalten
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
