
Epson EB-450W
Spezifikationen
| Projektionssystem | Epson 3LCD-Technologie |
| LCD |
Auflösung:
1280 x 800 Pixel WXGA, 16:10 |
| Objektiv | F = 1,8 f = 4,68 |
| Zoomverhältnis | 1 : 1,35 (digitaler Zoom) |
| Lampe |
Typ:
230 W UHW E-TORL - Lampe Betriebsstunden: bis 3500 Stunden |
| Optische Eigenschaften |
Projektionsentfernung:
0,46 - 0,76
m
Keystone-Korrektur (digital): ± 5 ° (vertikal) Bildhelligkeit: 2500 ANSI Lumen Kontrastverhältnis: 2000:1 |
| Schnittstellen | 1 x LAN (RJ45), 1 x RS-232C (D-Sub 9-polig) 1 x Stereo Mini-Klinkenbuchse 1 x RCA (White/Red) 2 x Stereo Mini-Klinkenbuchse 1 x D-Sub 15-polig 2 x USB 2.0 Typ A 1 x Cinch, 1 x S-Video, 2 x Component (D-Sub 15-polig) 2 x D-Sub 15-polig (RGB), 1 x USB 2.0 Typ B |
| Abmessungen | Standard: 369 x 481 x 115 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 5.7 kg |
| Leistungsaufnahme | 343 W (max) 1 W (standby) |
| Geräuschpegel | < 35 dB(A) |
| Zubehör | Netzkabel Wandhalterung Benutzerhandbuch Passwort Protect Sticker Treibersoftware Fernbedienung + Batterien |
| Optionen | Hier finden Sie Informationen über Produkterweiterungen und Optionen.
|
Technische Änderungen vorbehalten
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
